PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
PPA - 2018/2021 | 02 | 21/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2015 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2015 - FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2015 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE PREFEITO) | 0 | 30/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE ORDENADOR) | 0 | 30/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2016 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2016 - FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE PREFEITO) | 0 | 30/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE ORDENADOR) | 0 | 30/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia