MENU

EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE 2023


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total
Jan 4.142.601,97 153.109,15 4.295.711,12
Fev 4.907.193,66 1.889.709,00 6.796.902,66
Mar 5.411.950,06 2.309.689,38 7.721.639,44
Abr 5.016.146,42 179.200,00 5.195.346,42
Mai 744.858,12 51.000,00 795.858,12
Jun 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 20.222.750,23 4.582.707,53 24.805.457,76

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia