PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/08/2022 17:10:08 | Último pagamento: 10/08/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 26.317.553,19 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.101.140,40 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.685.467,75 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.179.468,38 |
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL; | 8.689,50 |
31900151000 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 1.618,84 |
31900199000 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL; | 88.622,05 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 3.080.538,00 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.903.244,61 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 466.255,32 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.427,50 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 114.498,13 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.046.670,07 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 90.945,98 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.095.410,32 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 684.486,04 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 22.911,42 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 227.630,85 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 45.400,56 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 208.675,37 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 69.370,47 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 392.352,19 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 7.175,04 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 25.690,22 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 319.963,22 |
31901105000 - INCORPORAÇÕES | 16.381,91 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 64.286,42 |
31909130000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL; | 64.286,42 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 65.180,59 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | 65.180,59 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.011.439,61 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.202,53 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 986.237,08 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 461.848,12 |
31900351000 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL | 9.266,55 |
31900399000 - OUTRAS PENSÕES - CIVIS | 59.828,09 |
31900303000 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS | 2.211,28 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | 390.542,20 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 1.373.097,88 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.373.097,88 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 612.707,28 |
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 760.390,61 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 42.574,77 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.574,77 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.574,77 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.216.412,79 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 141.005,63 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 141.005,63 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 141.005,63 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.018.872,22 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 515.614,00 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 367.378,00 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 148.236,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 237.174,94 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 215.533,72 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE; | 8.700,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 12.941,22 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 193.806,66 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 193.806,66 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 87.950,37 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 85.526,37 |
33900805000 - AUXÍLIO NATALIDADE | 2.424,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 266.726,36 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 1.803,20 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 215.626,39 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 49.296,77 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 424.532,70 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 423.247,90 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 1.284,80 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 290.085,09 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 3.214,32 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.414,24 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 115.050,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 165.406,53 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 85.210,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 85.210,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 7.068,81 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 7.068,81 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.873.924,06 |
33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 200,00 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.040,47 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.401,55 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 16.157,73 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.249,40 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 260,00 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 2.483,10 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 29.702,00 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 18.274,75 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 45.175,82 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 10.916,29 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 425.567,63 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 57.108,04 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 350,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.345,81 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 325.231,65 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 126.783,35 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.508.349,86 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.246,71 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 43.412,49 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 130.648,52 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 57.944,89 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 74,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.730.130,47 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 15.655,64 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 278.750,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.460,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.537.164,33 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 25.865,89 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 246.699,10 |
33903935000 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA | 16.884,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | 94.297,40 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 57.285,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 124.868,18 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 171.989,60 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 6.473,92 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 64.382,00 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 4.491,69 |
33903970000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 7.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 33.337,86 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 660,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 24.880,20 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 20.491,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.082,00 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 189.978,60 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.623,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 23.450,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 33.590,48 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 4.416,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 469.721,99 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 10.539,27 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 25.606,87 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 37.133,49 |
33903958000 - SERVICOS FUNERARIOS | 20.093,56 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 169.259,40 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 3.000,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 280.790,95 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 255.550,49 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.900,00 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 20.340,46 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 25.857,80 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 24.148,40 |
33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 1.709,40 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 516.420,14 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 369.061,52 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 369.061,52 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 147.358,62 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 147.358,62 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 540.114,81 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 540.114,81 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 540.114,81 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.152.232,92 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.138.709,32 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.136.817,97 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 472.458,99 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 445,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 171.036,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 33.216,17 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 720,00 |
44905213000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 16.181,44 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.287,70 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 41.792,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 40.140,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 45.401,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 18.549,68 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 99.690,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.414.358,98 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 365.528,60 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 3.048.830,37 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 |
44906102000 - TERRENOS | 250.000,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.891,35 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.891,35 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.891,35 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 13.523,60 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.523,60 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 13.523,60 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 13.523,60 |
[NÃO INFORMADO] | 2.145.226,27 |
[NÃO INFORMADO] | 2.145.226,27 |
[NÃO INFORMADO] | 2.145.226,27 |
[NÃO INFORMADO] | 2.145.226,27 |
218850108999 - ISS | 261.658,84 |
218830104001 - I.R.R.F. DE SERVIDORES | 321.237,36 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 448.756,96 |
218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 9.398,00 |
218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 58.153,64 |
218810113001 - CONSIGNAÇÃO SISPMAB | 855,85 |
218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.984,06 |
218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18.411,11 |
218810105000 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 156,52 |
218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICOOB | 11.712,44 |
218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 350.826,03 |
218830104999 - IRRF PJ/PF | 59.864,67 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 25.496,27 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 38.501,71 |
218830102999 - INSS - SERVIDORES | 406.301,74 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 49.212,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria