RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 4.295.711,12 | 0,00 | 3.223.312,24 | |
Fev | 0,00 | 6.796.902,66 | 0,00 | 4.067.448,20 | |
Mar | 0,00 | 7.721.639,43 | 0,00 | 5.597.676,49 | |
Abr | 0,00 | 5.195.346,42 | 0,00 | 5.368.887,64 | |
Mai | 0,00 | 795.858,12 | 0,00 | 999.950,16 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 24.805.457,75 | 0,00 | 19.257.274,72 | |
Restos a Pagar | 1.414.445,07 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia