PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
EXERCÍCIO 2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 20/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE GOVERNO) | 0 | 20/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2010 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n° 261/2015 | 09/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2016 | 02 | 22/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2009 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n° 228/2011 | 23/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2017 | 03 | 23/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RGF 2015 | 01 | 23/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RGF 2016 | 02 | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 2015 | 01 | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 2016 | 02 | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia