PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/08/2022 | JORGE CARVALHO | 190,00 | |
08/08/2022 | ELIAS MARTINS TEIXEIRA | 200,00 | |
08/08/2022 | PAULO GEOVANE PAIXAO DA CRUZ | 200,00 | |
08/08/2022 | RAFAEL GOBBI FERREIRA | 200,00 | |
08/08/2022 | RENATO VIEIRA DA SILVA | 290,00 | |
08/08/2022 | SILVIO DOMINGOS DA ROCHA | 270,00 | |
08/08/2022 | JOSE MOZOL | 320,00 | |
08/08/2022 | ADEMIR SENHORINHO | 390,00 | |
08/08/2022 | JOAO BATISTA LUCIO | 240,00 | |
08/08/2022 | MARIO VIDAL BATISTA | 590,00 | |
Valor total: 85.210,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria