Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 3.220.422,14 | 2.890,10 | 3.223.312,24 |
Fev | 3.867.716,54 | 199.731,66 | 4.067.448,20 |
Mar | 4.746.547,57 | 851.128,92 | 5.597.676,49 |
Abr | 5.039.186,07 | 329.701,57 | 5.368.887,64 |
Mai | 834.363,67 | 165.586,49 | 999.950,16 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 17.708.235,99 | 1.549.038,74 | 19.257.274,73 |
Restos a Pagar | 1.414.445,07 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia