Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 3.220.422,14 | 2.890,10 | 3.223.312,24 |
Fev | 3.867.716,54 | 199.731,66 | 4.067.448,20 |
Mar | 1.785.887,80 | 698.577,15 | 2.484.464,95 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 8.874.026,48 | 901.198,91 | 9.775.225,39 |
Restos a Pagar | 1.371.418,17 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia