PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
LDO - Exercício Financeiro de 2021 | 08 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2020 | 07 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2019 | 06 | 03/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2018 | 05 | 13/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2017 | 04 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2016 | 03 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2015 | 02 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2014 | 01 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria